Häuser Sternenriedplatz 1–3, 6048 Horw
Haus | Whg-Nr. | Zimmer | Etage | Fläche in m2 | Balkon in m2 | Netto Mietzins* | Nebenkosten* | Brutto Mietzins* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | Whg-Nr. 1.7.08 | Zimmer 2.5 | Etage 7. OG | Fläche in m2 62.2 | Balkon in m2 15.2 | Netto Mietzins* 1'710 | Nebenkosten* 145 | Brutto Mietzins* 1'855 | Status verfügbar |
Haus 2 | Whg-Nr. 2.0.04 | Zimmer | Etage EG | Fläche in m2 67.6 | Balkon in m2 22.2 | Netto Mietzins* – | Nebenkosten* – | Brutto Mietzins* – | Status verfügbar |
Haus 2 | Whg-Nr. 2.6.05 | Zimmer 1.5 | Etage 6. OG | Fläche in m2 51.5 | Balkon in m2 9.3 | Netto Mietzins* 1'340 | Nebenkosten* 120 | Brutto Mietzins* 1'460 | Status verfügbar |
Haus 2 | Whg-Nr. 2.7.05 | Zimmer 1.5 | Etage 7. OG | Fläche in m2 51.5 | Balkon in m2 9.6 | Netto Mietzins* 1'510 | Nebenkosten* 120 | Brutto Mietzins* 1'630 | Status verfügbar |
Haus 3 | Whg-Nr. 3.0.05 | Zimmer | Etage EG | Fläche in m2 27.7 | Balkon in m2 10.4 | Netto Mietzins* – | Nebenkosten* – | Brutto Mietzins* – | Status verfügbar |
Haus 3 | Whg-Nr. 3.2.02 | Zimmer 4.5 | Etage 2. OG | Fläche in m2 102.4 | Balkon in m2 12.2 | Netto Mietzins* 2'180 | Nebenkosten* 240 | Brutto Mietzins* 2'420 | Status verfügbar |
*Preise in CHF, Nebenkosten Akonto
Häuser Ziegeleiweg 1-5, 6010 Kriens
Am Ziegeleiweg entstehen rund 200 Mietwohnungen. Die Häuser 1-5 sind ab 2023 bezugsbereit.